Technische Hieroglyphen Deutung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|D21 | |D21 | ||
|[[Datei:D21.gif]] | |<center>[[Datei:D21.gif]]</center> | ||
|Mund | |Mund | ||
|Schall | |Schall | ||
|- | |- | ||
|D58 | |D58 | ||
|[[Datei:D58.gif]] | |<center>[[Datei:D58.gif]]</center> | ||
|Bein | |Bein | ||
|Erdung | |Erdung | ||
|- | |- | ||
|F40 | |F40 | ||
|[[Datei:F40.gif]] | |<center>[[Datei:F40.gif]]</center> | ||
|Wirbelsäule | |Wirbelsäule | ||
|Schaltfläche für das Ankh | |Schaltfläche für das Ankh | ||
|- | |- | ||
|H6 | |H6 | ||
|[[Datei:H6.gif]] | |<center>[[Datei:H6.gif]]</center> | ||
|Feder | |Feder | ||
|Elektrische Ladung | |Elektrische Ladung | ||
|- | |- | ||
|I9 | |I9 | ||
|[[Datei:I9.gif]] | |<center>[[Datei:I9.gif]]</center> | ||
|Hornviper | |Hornviper | ||
|Wirkstrom | |Wirkstrom | ||
|- | |- | ||
|I10 | |I10 | ||
|[[Datei:I10.gif]] | |<center>[[Datei:I10.gif]]</center> | ||
|Kobra | |Kobra | ||
|Thermostrom | |Thermostrom | ||
|- | |- | ||
|I14 | |I14 | ||
|[[Datei:I14.gif]] | |<center>[[Datei:I14.gif]]</center> | ||
|Schlange | |Schlange | ||
|Pulsierender Strom, gedämpft | |Pulsierender Strom, gedämpft | ||
|- | |- | ||
|I15 | |I15 | ||
|[[Datei:I15.gif]] | |<center>[[Datei:I15.gif]]</center> | ||
|Schlange | |Schlange | ||
|Pulsierender Strom, ungedämpft | |Pulsierender Strom, ungedämpft | ||
|- | |- | ||
|M40 | |M40 | ||
|[[Datei:M40.gif]] | |<center>[[Datei:M40.gif]]</center> | ||
|Riedbündel | |Riedbündel | ||
|Symbol zur Aufhebung der Schwerkraft | |Symbol zur Aufhebung der Schwerkraft | ||
|- | |- | ||
|N5 | |N5 | ||
|[[Datei:N5.gif]] | |<center>[[Datei:N5.gif]]</center> | ||
|Sonnenscheibe | |Sonnenscheibe | ||
|Licht und Wärme der Sonne | |Licht und Wärme der Sonne | ||
|- | |- | ||
|N35 | |N35 | ||
|[[Datei:N35.gif]] | |<center>[[Datei:N35.gif]]</center> | ||
|Wasserlinie | |Wasserlinie | ||
|Destilliertes Wasser | |Destilliertes Wasser | ||
|- | |- | ||
|N35B | |N35B | ||
|[[Datei:N35b.gif]] | |<center>[[Datei:N35b.gif]]</center> | ||
|Wasserlinien | |Wasserlinien | ||
|Salzwasser | |Salzwasser | ||
|- | |- | ||
|N35C | |N35C | ||
|[[Datei:N35c.gif]] | |<center>[[Datei:N35c.gif]]</center> | ||
|Wasserlinien | |Wasserlinien | ||
|Süsswasser | |Süsswasser | ||
|- | |- | ||
|O1 | |O1 | ||
|[[Datei:O1.gif]] | |<center>[[Datei:O1.gif]]</center> | ||
|Haus | |Haus | ||
|Absorptionskörper für Strahlungswärme | |Absorptionskörper für Strahlungswärme | ||
|- | |- | ||
|O9 | |O9 | ||
|[[Datei:O9.gif]] | |<center>[[Datei:O9.gif]]</center> | ||
|Brotlaib in einem großen Haus unter einem Körbchen | |Brotlaib in einem großen Haus unter einem Körbchen | ||
|Beheizte Schale mit Wasser, elektrische Ladung auf der Oberfläche. | |Beheizte Schale mit Wasser, elektrische Ladung auf der Oberfläche. | ||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
|[[Datei:O34.gif]] | |<center>[[Datei:O34.gif]]</center> | ||
|Türriegel | |Türriegel | ||
|Permanetmagnete | |Permanetmagnete | ||
|- | |- | ||
|Q1 | |Q1 | ||
|[[Datei:Q1.gif]] | |<center>[[Datei:Q1.gif]]</center> | ||
|Thron | |Thron | ||
|Batterie, großflächiger | |Batterie, großflächiger Kondensator | ||
|- | |- | ||
|R4 | |R4 | ||
|[[Datei:R4.gif]] | |<center>[[Datei:R4.gif]]</center> | ||
|Altar | |Altar | ||
|Symbol zur Aufhebung der Schwerkraft | |Symbol zur Aufhebung der Schwerkraft | ||
|- | |- | ||
|R11 | |R11 | ||
|[[Datei:R11.gif]] | |<center>[[Datei:R11.gif]]</center> | ||
|Died-Pfeiler | |Died-Pfeiler | ||
|System aus mehreren elektrischen Spulen | |System aus mehreren elektrischen Spulen | ||
|- | |- | ||
|S29 | |S29 | ||
|[[Datei:S29.gif]] | |<center>[[Datei:S29.gif]]</center> | ||
|Gefaltete Stoffrolle | |Gefaltete Stoffrolle | ||
|Faraday-Becher, Kondensator | |Faraday-Becher, Kondensator | ||
|- | |- | ||
|S31 | |S31 | ||
|[[Datei:S31.gif]] | |<center>[[Datei:S31.gif]]</center> | ||
|Gefalteter Stoff vor einer Sichel | |Gefalteter Stoff vor einer Sichel | ||
|Faradaybecher mit schneller Abschaltung eines Stromes | |Faradaybecher mit schneller Abschaltung eines Stromes | ||
|- | |- | ||
|S34 | |S34 | ||
|[[Datei:S34.gif]] | |<center>[[Datei:S34.gif]]</center> | ||
|Henkelkreuz | |Henkelkreuz | ||
|oben: Luftspule; mitte: Eisenkern, Relais; unten: Beamer | |oben: Luftspule; mitte: Eisenkern, Relais; unten: Beamer | ||
|- | |- | ||
|S40 | |S40 | ||
|[[Datei:S40.gif]] | |<center>[[Datei:S40.gif]]</center> | ||
|Was-Zepter | |Was-Zepter | ||
|Kondensator mit 4 Anschlüssen | |Kondensator mit 4 Anschlüssen | ||
|- | |- | ||
|U1 | |U1 | ||
|[[Datei:U1.gif]] | |<center>[[Datei:U1.gif]]</center> | ||
|Sichel | |Sichel | ||
|Schnellabschaltung eines Stromes | |Schnellabschaltung eines Stromes | ||
|- | |- | ||
|U6 | |U6 | ||
|[[Datei:U6.gif]] | |<center>[[Datei:U6.gif]]</center> | ||
|n/a | |n/a | ||
|Symbol für Ultraschall | |Symbol für Ultraschall | ||
|- | |- | ||
|V18 | |V18 | ||
|[[Datei:V18.gif]] | |<center>[[Datei:V18.gif]]</center> | ||
|Schutz | |Schutz | ||
|Gegenstück zum Ankh mit Spulen, Pole, Erdung | |Gegenstück zum Ankh mit Spulen, Pole, Erdung | ||
|- | |- | ||
|V28 | |V28 | ||
|[[Datei:V28.gif]] | |<center>[[Datei:V28.gif]]</center> | ||
|Gedrehter Docht | |Gedrehter Docht | ||
|Non-induktiver Widerstand | |Non-induktiver Widerstand | ||
|- | |- | ||
|V30 | |V30 | ||
|[[Datei:V30.gif]] | |<center>[[Datei:V30.gif]]</center> | ||
|Korb | |Korb | ||
|Wasserschale | |Wasserschale | ||
|- | |- | ||
|V39 | |V39 | ||
|[[Datei:V39.gif]] | |<center>[[Datei:V39.gif]]</center> | ||
|Tit | |Tit | ||
|Wie S34 nur zweiteilige Eisenkernspule abgewinkelt | |Wie S34 nur zweiteilige Eisenkernspule abgewinkelt | ||
|- | |- | ||
|W18 | |W18 | ||
|[[Datei:W18.gif]] | |<center>[[Datei:W18.gif]]</center> | ||
|Wasserkrüge | |Wasserkrüge | ||
|Symbol für "Strom aus heissem Wasser erzeugen" | |Symbol für "Strom aus heissem Wasser erzeugen" | ||
|- | |- | ||
|W19 | |W19 | ||
|[[Datei:W19.gif]] | |<center>[[Datei:W19.gif]]</center> | ||
|n/a | |n/a | ||
|Symbol für "magnetischen Kurzschluß" | |Symbol für "magnetischen Kurzschluß" | ||
|- | |- | ||
|X1 | |X1 | ||
|[[Datei:X1.gif]] | |<center>[[Datei:X1.gif]]</center> | ||
|Brotlaib | |Brotlaib | ||
|Elektrische Ladung auf der Oberfläche | |Elektrische Ladung auf der Oberfläche | ||
|- | |- | ||
|X8 | |X8 | ||
|[[Datei:X8.gif]] | |<center>[[Datei:X8.gif]]</center> | ||
|n/a | |n/a | ||
|Verfahren um Wärme zu verdichten | |Verfahren um Wärme zu verdichten | ||
|- | |- | ||
|Y5 | |Y5 | ||
|[[Datei:Y5.gif]] | |<center>[[Datei:Y5.gif]]</center> | ||
|n/a | |n/a | ||
|Entladung über Spitzen | |Entladung über Spitzen | ||
|- | |- | ||
|Zb4 | |Zb4 | ||
|[[Datei:Zb4.gif]] | |<center>[[Datei:Zb4.gif]]</center> | ||
|n/a | |n/a | ||
|Platten mit elektrischer Ladung | |Platten mit elektrischer Ladung | ||
|- | |- | ||
|Aa1 | |Aa1 | ||
|[[Datei:Aa1.gif]] | |<center>[[Datei:Aa1.gif]]</center> | ||
|Tierbauch | |Tierbauch | ||
|Ultraschall | |Ultraschall | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:GENESIS-enfowa]] | [[Kategorie:GENESIS-enfowa]] |
Version vom 21. Juli 2024, 00:11 Uhr
Das Wissen alter Hochkulturen wurde seinerzeit durch Wandmalereien und in Stein gehauen für die Nachwelt überliefert. Längst ist jedem Nachforschenden klar, dass die Geheimnisse antiker Techniken von öffentlichen Stellen geblockt und ignoriert werden.
- Warum ist das so?
- Warum hört mach nichts von den technischen Geräten, die damals offenbar zum Einsatz kamen, die sogar an den Wänden in den vermeintlichen Grabkammern zu sehen sind?
Dank der Forschungen von engagierten Fachleuten, bekommen wir heute einen leichten Einblick, wie manche Hieroglyphen zu Deuten sind. Es handelt sich dabei keineswegs um eine Schrift wie unsere, vielmehr um Zeichen von Prinzipbauplänen. So können diese Zeichen kombiniert werden, um einfache Schaltpläne oder Prinzipien darzulegen, die jeder Studierende verstehen kann, ungeachtet dessen Sprache. So wird auf einfache Weise die Sprachbarriere durchbrochen, wodurch dieses Wissen sehr leicht jedem Menschen, ungeachtet der Herkunft vermittelt werden könnte.
Man bedenke wie beispielsweise die Amerikaner ihre Gebrauchsanweisungen gestalten. Diese hatten von beginn an das Problem der verschiedenen Nationalitäten, und dass kaum jemand eine einheitliche Sprache und Schrift beherrschte. Dieses Problem wird bis heute anhand bildender Beschreibungen gelöst. Denn einfache Darstellungen konkreter Dinge werden so auch ohne Schrift und Sprache deutlich und verständlich gemacht.
Technische Deutung von ausgewählten Hieroglyphen
- Quelle: https://www.genesis-enfowa.de/allgem/hierogl/hieros.htm -